Sections

Players

# Name Points Activity Time Kills Deaths Kpd Hs Hpk Acc
1  Kintaro Oe 30,542 61% 21d 20:21:34h 20,508 6,575 3.12 7,319 36% 15%
2  soeldner :x 29,172 99% 17d 18:45:53h 23,339 6,935 3.37 9,562 41% 17%
3  prot. 27,564 90% 44d 18:02:16h 42,200 15,124 2.79 12,915 31% 10%
4  KonstA 26,120 100% 13d 22:04:34h 17,952 6,557 2.74 6,554 37% 15%
5  XonX Spieler -> schuetzt mich! 25,291 41% 6d 09:14:05h 7,545 1,905 3.96 1,856 25% 19%
6  umfahren 23,620 100% 19d 04:47:13h 15,456 5,381 2.87 3,943 26% 13%
7  [247cs-A]L!zzard 23,420 86% 16d 01:07:03h 9,720 3,670 2.65 5,739 59% 18%
8  questioneR 23,362 24% 19d 09:09:06h 24,528 5,944 4.13 7,004 29% 18%
9  Schnudel-Du 23,331 67% 14d 14:03:02h 18,597 5,810 3.20 4,261 23% 21%
10  NOOB WarmUp ' DK 22,375 32% 15d 11:55:01h 15,151 7,091 2.14 4,033 27% 26%
11  sawn 22,220 93% 21d 13:51:39h 17,750 10,499 1.69 7,233 41% 11%
12  | MOFOS | Death^c0n 21,979 100% 25d 20:05:27h 30,130 14,338 2.10 11,192 37% 18%
13  [247cs-S]HUNTAR. 21,905 90% 13d 09:22:31h 15,194 5,985 2.54 5,673 37% 16%
14  lOoSeR 21,456 23% 12d 21:06:47h 12,430 4,923 2.52 4,659 37% 18%
15  lvn 21,412 98% 15d 01:47:36h 13,056 6,253 2.09 3,782 29% 21%
16  [247cs-S]21[G]ramm 21,404 95% 15d 21:50:13h 14,536 7,917 1.84 2,971 20% 26%
17  jamaL` 21,190 99% 39d 06:27:35h 33,466 14,692 2.28 8,805 26% 18%
18  [247cs-S]sick 20,844 99% 13d 21:57:19h 12,341 5,663 2.18 3,629 29% 11%
19  btz :E 20,832 98% 19d 20:15:53h 20,824 8,438 2.47 7,736 37% 15%
20  SiLver 20,798 8% 6d 19:11:19h 6,010 2,490 2.41 1,832 30% 17%
21  ice ice baby 20,701 100% 14d 17:52:47h 14,710 6,934 2.12 4,839 33% 21%
22  robzn. 20,692 96% 43d 14:42:53h 35,004 20,023 1.75 14,456 41% 19%
23  Head 20,562 95% 4d 10:47:37h 5,250 1,535 3.42 1,774 34% 17%
24  mntryw0w :] 20,525 81% 17d 20:13:54h 15,606 7,025 2.22 4,458 29% 15%
25  aha 20,449 100% 7d 08:25:31h 8,988 3,407 2.64 3,078 34% 18%
26  Baba Kahn feat. Hamburg City 20,267 90% 7d 09:12:32h 7,388 2,300 3.21 2,542 34% 17%
27  Sancho 20,244 79% 8d 17:59:58h 12,125 5,063 2.39 3,788 31% 24%
28  gaga 20,121 95% 38d 00:47:21h 32,782 13,974 2.35 10,091 31% 12%
29  kami 20,099 100% 28d 07:49:31h 24,747 12,788 1.94 8,200 33% 16%
30  CybErRor 19,921 99% 26d 05:17:48h 28,302 12,910 2.19 9,297 33% 18%
31  empty 19,834 100% 7d 06:25:21h 5,475 3,249 1.69 1,500 27% 16%
32  Zatox 19,776 99% 9d 20:13:08h 11,632 4,558 2.55 3,450 30% 14%
33  buLLet 19,739 94% 30d 03:29:47h 25,082 15,363 1.63 8,157 33% 21%
34  Vidi 19,730 100% 45d 22:18:37h 25,656 19,306 1.33 6,496 25% 14%
35  UptownGurl 19,449 47% 13d 06:15:55h 16,889 5,800 2.91 5,537 33% 17%
36  max 19,396 48% 6d 07:47:51h 7,312 3,841 1.90 2,836 39% 20%
37  Cr4mo 19,275 95% 22d 05:24:25h 20,434 9,015 2.27 6,673 33% 16%
38  UntraX 19,245 100% 11d 11:25:22h 9,639 5,716 1.69 2,882 30% 20%
39  Ossumspenn 18,886 87% 21d 11:28:22h 10,260 9,737 1.05 3,039 30% 22%
40  CT ScorpioN 18,814 79% 5d 14:35:33h 6,819 2,563 2.66 2,016 30% 20%
41  ineXorabLy<15:39:48> 18,791 85% 21d 18:32:52h 9,502 9,439 1.01 2,694 28% 11%
42  TSUNAMITYSON 18,597 100% 16d 02:32:53h 15,966 8,175 1.95 6,039 38% 20%
43  SEKTOR 13 | OUKA 18,593 72% 17d 03:10:08h 13,210 6,060 2.18 3,566 27% 13%
44  v!ctim 18,526 94% 12d 07:16:25h 9,141 7,957 1.15 2,648 29% 19%
45  gravA 18,509 99% 10d 22:27:31h 11,508 5,005 2.30 4,557 40% 19%
46  FabTastisch 18,454 90% 22d 14:19:25h 18,577 10,749 1.73 5,259 28% 17%
47  [247cs-S]LibiKing*** 18,450 99% 36d 14:42:20h 5,750 2,642 2.18 1,546 27% 20%
48  muh 18,392 95% 13d 20:28:44h 12,727 5,538 2.30 4,606 36% 21%
49  [247cs-A]phiL 18,370 95% 12d 18:39:29h 10,190 4,911 2.07 3,056 30% 14%
50  Ectoplasma 18,365 51% 19d 06:34:35h 7,610 7,633 1.00 2,369 31% 11%